پروژه ها
گالری تصاویر پروژه ها
برخی از تصاویر مربوط به پروژه های انجام شده توسط حفار گستر:
رديف | عنوان پروژه | سال انجام | كارفرما |
1 | انجام عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 50000 متر در محدوده های اکتشافی ایمیدرو در سراسر کشور | 1402 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران |
2 | انجام عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر در محدوده های اکتشافی زرشوران واقع در استان آذربایجان غربی | 1402 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران |
3 | حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 متر مکعب در محدوده های واقع در استان های اصفهان و ایلام | 1402 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران |
4 | انجام 6000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی استانهای خراسان جنوبی و رضوی | 1402 | شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران |
5 | انجام 10000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده اکتشافی واقع در استان خراسان جنوبی | 1402 | شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران |
6 | حفاری اکتشافی به روش مغزه گیری و انحراف سنجی در معدن سنگ آهن گلالی-3 واقع در استان کردستان | 1402 | شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور |
7 | انجام 3000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده اکتشافی رنگان در استان اصفهان شهرستان اردستان | 1402 | شرکت توسعه معادن پارس تامین |
8 | انجام 10000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده اکتشافی هیرد واقع در استان خراسان جنوبی | 1401 | شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران |
9 | انجام 14000 متر عملیات حفاری اکتشافی به روش مغزه گیری و انحراف سنجی در معدن سنگ آهن گلالی-2 واقع در استان کردستان | 1401 | شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور |
10 | انجام 7000 متر عملیات حفاری اکتشافی به روش مغزه گیری در معدن سنگ آهن شهرک واقع در استان کردستان | 1401 | شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور |
11 | انجام 8000 متر عملیات حفاری مغزه گیری و اکتشاف معدن سنگ آهن باباعلی واقع در استان همدان | 1401 | شرکت سنگ آهن کوه بابا |
12 | اجرای 1000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در معدن سنگ آهن رزن استان همدان | 1401 | شرکت مهندسین مشاور کاوشگران |
13 | انجام 1000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در معدن سنگ آهن سرویان واقع در استان مرکزی | 1401 | شرکت مهدنسی کاویان معدن آریا |
14 | انجام 6000 متر عملیات حفاری اکتشافی به روش مغزه گیری در معدن سنگ آهن گلالی-1 شهرستان قروه واقع در استان کردستان | 1401 | شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور |
15 | انجام 3500 متر عملیات حفاری اکتشافی به روش مغزه گیری در معادن اسفندقه واقع در استان کرمان | 1400 | شرکت معادن اسفندقه |
16 | انجام 1500 متر اجرای عملیات حفاری اکتشافی در محدوده معدن قره کند شهرستان بیجار استان کردستان | 1400 | شرکت حدید تجارت باختر |
17 | انجام 4000 متر حفاری اکتشافی به روش مغزه گیری در معادن عنبرآباد جیرفت واقع در استان کرمان | 1400 | شرکت صنایع معدنی فرآوری مس امید سبزرواران |
18 | انجام 4000 متر عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی در معدن طالمسی واقع در استان اصفهان | 1400 | شرکت توسعه معادن پارس تامین |
19 | انجام 4000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در معدن مس پرندک ساوه واقع در استان مرکزی | 1400 | شرکت نوید فرآیند البرز |
20 | انجام 1500 متر عملیات حفاری مغزه گیری و اکتشاف در محدوده زواره واقع در استان اصفهان | 1400 | شرکت معدنی و راه سازی مینای کویر معین |
21 | انجام 1000 متر کلیه عملیات حفاری مغزه گیری و اکتشاف در معادن افق ساوه 1 و 2 واقع در استان مرکزی | 1400 | شرکت مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه |
22 | انجام 8000 متر عملیات حفاری مغزه گیری و اکتشاف در معادن مس دوگان طرود در استان سمنان | 1399 | شرکت توسعه منابع انرژی توان |
23 | انجام 300 متر عملیات حفاری مغزه گیری و اکتشاف در محدوده خوسف واقع در استان خراسان جنوبی | 1399 | شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان |
پروژه های انجام شده مخابراتی
با عنایت به سوابق اجرایی شرکت در زمینه های طراحی، اجرا و نگهداری شبکه های مخابراتی در اقصی نقاط کشور و همچنین جذب بکارگیری نیروهای مدیریتی و متخصص با سوابق اجرایی بالا، تاکنون موفق به اجرای چندین پروژه مخابراتی در سطح کشور گردیده که بارزترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
رديف | عنوان پروژه | سال انجام | كارفرما |
1 | اجرای بهینه سازی و ایمن سازی مسیر فیبر نوری (COD)حاجی آباد -یزدان استان خراسان جنوبی | 1402 | شرکت ارتباطات زیرساخت استان خراسان جنوبی |
2 | تهیه و اجرای شبکه فیبر نوری (FTTH) ناحیه صنعتی زواره استان اصفهان | 1401 | شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان |
3 | عملیات بهینه سازی کابل فیبر نوری بصورت ترنچر مسیر چوپانان انارک (گردنه زنجیرگاه) در استان اصفهان | 1401 | شرکت ارتباطات زیرساخت استان اصفهان |
4 | عملیات حفاری و کابلکشی فیبر نوری به طول 48 کیلومتر مسیر دهسلم – گندم بریان در استان خراسان جنوبی | 1399 | شرکت گسترش تداوم نور پارسیان |
5 | عملیات اجرایی فیبر نوری پروژه USO به طول 35 کیلومتر مسیر زرین رود قیدار به سمت گرماب در استان زنجان | 1398 | شرکت مخابرات ایران مدیریت منطقه زنجان |
6 | اجرای 110 کیلومتر فیبر نوری پروژه USO در استان قزوین | 1398 | شرکت مخابرات ایران مدیریت منطقه قزوین |
7 | عملیات اجرایی کانال سازی و نصب فیبر نوری به طول 5 کیلومتر مسیر مشهد به سرخس در استان خراسان رضوی | 1398 | شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت |
8 | اجرای حفاری و کابل کشی فیبر نوری پروژه USO به طول 35 کیلومتر مسیر نوده به اسپیلی در استان گیلان | 1398 | شرکت مخابرات ایران مدیریت منطقه گیلان |
9 | انجام عملیات اجرایی نصب فیبر نوری به طول 25 کیلومتر مسیر بانه -بیاندره در استان کردستان | 1397 | شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت |
10 | انجام عملیات اجرایی فیبر نوری به طول 35 کیلومتر مسیر سبزوار – بردسکن در استان خراسان رضوی | 1397 | شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت |
11 | انجام عملیات اجرایی فیبر نوری به طول 10 کیلومتر مسیر خور به دارین در استان خراسان جنوبی | 1396 | شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت |
12 | عملیات اجرایی فیبر نوری راه آهن به طول 45 کیلومتر بین استان های قزوین -زنجان | 1395 | شرکت ویسا |
13 | انجام عملیات اجرایی نصب فیبر نوری به طول 110 کیلومتر مسیر اراک به الیگودرز در استان مرکزی | 1396 | شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت |
14 | اجرای عملیات حفاری و کابل کشی فیبرنوری (FTTH) در شهرستان های نایین و اردستان استان اصفهان | 1395 | شرکت مخابرات ایران مدیریت منطقه اصفهان |
15 | انجام عملیات اجرایی نصب فیبر نوری به طول 70 کیلومتر مسیر چوپانان به جندق در استان اصفهان | 1394 | شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت |